Aufstellung der Schäffer bzw. Ersten Vorsitzenden
ab dem ältesten noch vorhandenem Kassen- und Protokollbuch:
| 1853 | J. B. Kaldewei | 1883 | Colon Anton Krey | 1926 | Bernh. Hutters gen. Bohr | |
| 1855 | Förster H. Ackermann | 1884 | Heim. Bülskämper im Dorfe | 1928 | Clemens Lindfeld | |
| 1856 | Bernd Köbbemann im Dorfe | 1885 | Colon Franz Stummann | 1930 | Franz Unewisse | |
| 1857 | Colon Heim. Hengstmann | 1886 | Heim. Feldhaus im Dorfe | 1934 | Wilhelm Droste | |
| 1858 | Herm. Frankemöller | 1887 | Heinr. Hibbe | 1937 | Bernh. Potthoff | |
| 1859 | Sch. Wierling auf Lindhövel | 1890 | Joh. Bülskämper im Dorfe | 1949 | Theodor Wenge | |
| 1860 | Joh. Bülskämper | 1893 | Gerhard Unewihse | 1951 | Albert Lindfeld | |
| 1861 | Heim. Brünemann | 1894 | Bern. Potthoff | 1953 | Max Lindfeld | |
| 1862 | B. Müer | 1895 | H. Weppelmann | 1956 | Heinrich Münch | |
| 1863 | W. Könemann, Colon | 1897 | Franz Keuthage | 1958 | Franz Mariß | |
| 1865 | W. Rensmann | 1900 | Arnold Volbracht | 1963 | Josef Bickeböller | |
| 1867 | Carl Bracht gent. Vertmann | 1901 | Heinrich Niehues | 1964 | Franz Mariß | |
| 1868 | Heinr Scheiper gen. Suntrup | 1903 | Th. Feldmann | 1967 | Paul Droste | |
| 1869 | Gerh. Stünke | 1905 | Anton Droste | 1976 | Heinrich Weppelmann | |
| 1870 | Franz Kaldewei | 1907 | Bernh. Zurhove | 1988 | Heinz Weppelmann | |
| 1872 | Fritz Höwische | 1910 | Heim. Mersmann |
2005 |
Martin Roß | |
| 1875 | Wilh. Spieker | 1912 | Franz Keuthage |
2008 |
Andreas Brodherr | |
| 1876 | Colon Cl. Brüse | 1914 | Fritz Rüller | |||
| 1877 | W. Dortmann | 1919 | Heinrich Feldmann | |||
| 1881 | B. Suntrup | 1923 | Jos. Dortmann | |||
| 1882 | Dr. Wilh. Lindfeld |
1924 |
Wilh. Potthoff | |||